アクセシビリティ方針
アクセシビリティ方針について
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2019年4月現在)
JIS X 8341-3:2016の附属書JBに基づき、アクセシビリティの対応状況について試験を行った結果を公開します。
■ 表明日
2019年4月1日
■ 規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
■ 達成した適合レベル
JIS X 8341-3:2016のレベルAおよびAAに一部準拠
※ 本方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記によります。
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | トップページ | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/ |
2 | 施設案内 | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/facilities/index.html |
3 | アクセスマップ | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/access/index.html |
4 | ご利用案内 | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/guide/index.html |
5 | 利用料金 | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/charge/index.html |
6 | 事業計画・報告 | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/use/index.html |
7 | 個人情報保護方針 | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/privacy/index.html |
8 | サイトマップ | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/sitemap/index.html |
9 | 最新講座・イベント | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/event/event.php |
10 | 講座・イベント開催の様子 | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/event/event_watch.php |
11 | サークルのご紹介 | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/circle/index.html |
12 | よくあるご質問 | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/faq/index.html |
13 | お問い合わせ | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/inquiry/index.html |
14 | 関連リンク | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/link/index.html |
15 | お知らせ | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/news/entry_display.php?ID=b40106179aff9489f8e27cbe76ce0bc603cc6615 |
16 | お知らせ一覧 | https://www.nagatsuta-ac-seikosha.com/news/entry_list_display.php |
依存したウェブコンテンツ技術
- HTML5
- CSS
- JavaScript
- PHP
試験に使用したツール
- miChecker(Version: 2.0.1)
- The W3C Markup Validation Service
試験実施期間:2019年3月7日~2019年4月12日
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声コンテンツ無し |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 閲覧や入力など操作に時間制限無し |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 自動的に再生されるコンテンツ無し |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 閃光を放つコンテンツ無し |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当するコンテンツ無し |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
今後の対応方針
今回満たすことができなかった達成基準について、状況を確認の上、大規模な改修のタイミングなどで順次修正を進めてまいります。